产品名称:HSH-KA型手扳葫芦
产品分类:手扳葫芦
产品介绍:HSH-KA型手扳葫芦是一款高效、安全、耐用的起重工具。该款产品性价比高,应用范围广泛,该产品采用先进的设计工艺,具有快速调整下吊钩的功能,制动性能良好,工作效率高。宇雕生产的所有产品均由中国人民财产保险公司PICC承保,请您放心选购。24小时免费咨询热线:400-038-6366。
HSH-KA型手扳葫芦产品特征:
1.悬挂装置和载重吊钩由抗老化,高强度合金钢制成,当万一出现超载 的情况下会首先发生变形而不会断裂。
2.吊钩带有牢固的安全锁扣,可自由旋转360度。
3.负荷人体设计工学的手柄使该葫芦易于操作。
4.封闭式设计可保护内部件免受污染。
技术参数:
型号 | HSH-KA250 | HSH-KA500 | HSH-KA750 | HSH-KA1500 | HSH-KA2500 | HSH-KA3000 | HSH-KA5000 | HSH-KA6000 | |
额定起重量(Kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | |
标准起重高度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
满载时手扳力(N) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 350 | 350 | 380 | |
试验载荷(Kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 4500 | 7500 | 9000 | |
起重链条直径(N) | 4x12 | 4x12 | 5x15 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
净重(Kg) | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 14 | 22 | 22 | |
打包重量(Kg) | 2.4 | 3.4 | 5 | 8 | 14.5 | 14.5 | 22.5 | 22.5 | |
包装尺寸(cm) | 21x12.5x11.5 | 23.5x13.5x12 | 30x14x14.5 | 33x18x15.7 | 44x20x19 | 44x20x19 | 49.5x23.5x21.5 | 49.5x23.5x21.5 | |
每增加一米时的重量(Kg/m) | 0.364 | 0.346 | 0.541 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
尺寸 | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 173 | 173 | 173 |
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 286 | 340 | 340 | |
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 385 | 385 | 385 | |
d | 30 | 35 | 30 | 42 | 52 | 52 | 60 | 60 | |
E | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Hmin | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 448 | 600 | 600 | |
g | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
H | 77 | 80 | 84 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 |
【产品介绍】
(1)手扳葫芦是一种高效率,多用途的手动起重机械,尤其在狭小的工作 场所、野外高空作业和各种不同角度的牵引中更具有独特的优越性。
(2 )安全可靠、经久耐用、体积小、重量轻、携带方便。
(3 )工作效率高、提速快、结构合理、手扳力轻、外形美观。
【注意事项】
(1)严禁超载、擅自加长手柄、用脚蹬踏手柄等使用。
(2 )使用前检查上、下吊钩是否挂牢,并使载荷加在钩腔中央。
(3)避免链条在尖角上牵引重物,当用于运输中物品紧固时,应使手 扳葫芦处于被捆绑物品平行的位置。
(4 )链条扭转时不准使用,当上、下吊钩的轴劲倾斜角大于10度时,应替换吊钩。